Small Injection Vial
Size Chart
| Reference | Capacity | Body height | Body diameter | Neck inner size | Neck outer size | Weight |
| B1 | 10ml | 50mm | 21mm | 12.8±0.2mm | 19.6±0.2mm | 3.4g |
| B2 | 20ml | 62mm | 30mm | 12.8±0.2mm | 19.6±0.2mm | 6.3g |
| B3 | 100ml | 85mm | 49mm | 12.8±0.2mm | 19.6±0.2mm | 16g |
| B13 | 100ml | 91mm | 49mm | 17.5±0.2mm | 27.5±0.2mm | 18g |
| B22 | 100ml | 91mm | 50mm | 12.8±0.2mm | 19.6±0.2mm | 14g |
| B26 | 50ml | 72mm | 42mm | 12.8±0.2mm | 19.6±0.2mm | 10g |
| B28 | 100ml | 86mm | 53mm | 12.8±0.2mm | 19.6±0.2mm | 20g |
| B89 | 100ml | 89mm | 48mm | 12.8±0.2mm | 19.6±0.2mm | 14.2g |
We can also offer customization for you
Small Injection Vial

Application
Small injection vial for animal medicine
Service
Printing: printing your design label on the barrel
Free samples: we can offer free samples for customers to have a test
Customization: we can offer design and open new mold for customers
Tel.: +86 311 6902 4816
Mob.: +86 157 3193 8681
E-mail: [email protected]
whatsapp/wechat:: +86 15731938681
QQ: 1536020095